Four times a year, the world's best investors must show the US government every US stock they own. This page reads those reports for you: what each investor owns, what it is worth, and what they bought or sold since last time.
← The Microcap Minute See the daily filing feed (last 31 days) →
| Company | Biggest share of one investor's money | How many own it | Worth altogether |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 22.8% | 12 | $21.02bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | 22.0% | 12 | $7.86bn |
| VISA INC COM CL A | 20.4% | 11 | $13.71bn |
| MOODYS CORP COM | 17.0% | 9 | $19.33bn |
| AMAZON COM INC COM | 38.2% | 9 | $7.99bn |
| MICROSOFT CORP COM | 16.8% | 9 | $4.98bn |
| META PLATFORMS INC CL A | 11.1% | 9 | $3.51bn |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | 22.0% | 9 | $2.43bn |
| APPLE INC COM | 36.7% | 7 | $65.26bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 21.9% | 7 | $5.16bn |
| S&P GLOBAL INC COM | 22.2% | 5 | $7.01bn |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | 6.0% | 5 | $3.90bn |
| BANK AMERICA CORP COM | 9.5% | 4 | $26.11bn |
| NVIDIA CORPORATION COM | 12.1% | 4 | $3.36bn |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | 15.7% | 4 | $2.86bn |
| Company | Biggest share of one investor's money | How many own it | Worth altogether |
|---|---|---|---|
| CARVANA CO CL A | 81.7% | 3 | $2.29bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | 38.5% | 4 | $196.8m |
| AMAZON COM INC COM | 38.2% | 9 | $7.99bn |
| APPLE INC COM | 36.7% | 7 | $65.26bn |
| GE AEROSPACE COM NEW | 29.8% | 3 | $14.63bn |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29.8% | 2 | $156.9m |
| TRANSDIGM GROUP INC COMM | 25.5% | 2 | $1.10bn |
| FAIR ISAAC CORP COM | 24.3% | 2 | $1.21bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 22.8% | 12 | $21.02bn |
| S&P GLOBAL INC COM | 22.2% | 5 | $7.01bn |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | 22.0% | 9 | $2.43bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | 22.0% | 12 | $7.86bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 21.9% | 7 | $5.16bn |
| VISA INC COM CL A | 20.4% | 11 | $13.71bn |
| CROCS INC COM | 18.2% | 2 | $123.0m |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COM | $57.84bn | 21.99% | 0 | No change |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | $45.86bn | 17.43% | 0 | No change |
| COCA COLA CO COM | $30.42bn | 11.56% | 0 | No change |
| BANK AMERICA CORP COM | $25.04bn | 9.52% | 0 | No change |
| CHEVRON CORPORATION COM | $17.46bn | 6.64% | 0 | No change |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $17.22bn | 6.55% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $15.60bn | 5.93% | 0 | No change |
| CHUBB LTD SWITZ COM | $11.16bn | 4.24% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $10.76bn | 4.09% | 0 | No change |
| KRAFT HEINZ CO COM | $7.32bn | 2.78% | 0 | No change |
| DAVITA INC COM | $4.63bn | 1.76% | 0 | No change |
| KROGER CO COM | $3.62bn | 1.38% | 0 | No change |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | $2.88bn | 1.09% | 0 | No change |
| DELTA AIR LINES INC COM NEW | $2.65bn | 1.01% | 0 | Just bought |
| VERISIGN INC COM | $2.23bn | 0.85% | 0 | No change |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $1.30bn | 0.50% | 0 | No change |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A | $1.27bn | 0.48% | 0 | No change |
| ALLY FINL INC COM | $1.14bn | 0.43% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $1.03bn | 0.39% | 0 | Just bought |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | $996.4m | 0.38% | 0 | No change |
| LENNAR CORP CL A | $877.1m | 0.33% | 0 | No change |
| NUCOR CORP COM | $660.7m | 0.25% | 0 | No change |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | $457.0m | 0.17% | 0 | No change |
| LOUISIANA PAC CORP COM | $412.1m | 0.16% | 0 | No change |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | $94.9m | 0.04% | 0 | No change |
| NVR INC COM | $73.2m | 0.03% | 0 | No change |
| MACYS INC COM | $55.0m | 0.02% | 0 | Just bought |
| LENNAR CORP CL B | $20.0m | 0.01% | 0 | No change |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM | $17.9m | 0.01% | 0 | No change |
| AMAZON COM INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| DIAGEO PLC SPON ADR NEW | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| DOMINOS PIZZA INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| HEICO CORP NEW CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| POOL CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| VISA INC COM CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ALLEGION PLC ORD SHS | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| AON PLC SHS CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE COM NEW | $13.48bn | 29.85% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $9.21bn | 20.39% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $6.25bn | 13.84% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $5.97bn | 13.22% | 0 | No change |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM | $3.66bn | 8.10% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $2.54bn | 5.62% | 0 | No change |
| FERROVIAL SE ORD SHS | $1.33bn | 2.94% | 0 | No change |
| CANADIAN NATL RY CO COM | $1.01bn | 2.24% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $1.01bn | 2.24% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $706.5m | 1.56% | 0 | Just bought |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $731.4m | 22.85% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $703.2m | 21.97% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $470.8m | 14.71% | 0 | No change |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $430.2m | 13.44% | 0 | No change |
| EAST WEST BANCORP INC COM | $296.4m | 9.26% | 0 | No change |
| BK OF AMERICA CORP COM | $146.2m | 4.57% | 0 | No change |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $95.3m | 2.98% | 0 | No change |
| CROCS INC COM | $73.6m | 2.30% | 0 | No change |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS | $61.2m | 1.91% | 0 | Just bought |
| S&P GLOBAL INC COM | $51.7m | 1.61% | 0 | Just bought |
| BLOCK H & R INC COM | $51.6m | 1.61% | 0 | Just bought |
| MOODYS CORP COM | $51.4m | 1.61% | 0 | Just bought |
| APPLE INC COM | $28.1m | 0.88% | 0 | No change |
| MSCI INC COM | $10.2m | 0.32% | 0 | Just bought |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP COM | $821.3m | 24.33% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $747.8m | 22.15% | 0 | No change |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $743.2m | 22.02% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $574.6m | 17.02% | 0 | No change |
| ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | $226.0m | 6.69% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $181.0m | 5.36% | 0 | No change |
| INTUIT COM | $81.8m | 2.42% | 0 | No change |
| EQUIFAX INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| MSCI INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | $104.1m | 38.47% | 0 | No change |
| CROCS INC COM | $49.4m | 18.24% | 0 | No change |
| ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY | $46.3m | 17.11% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $42.4m | 15.67% | 0 | No change |
| PAYPAL HLDGS INC COM | $28.4m | 10.51% | 0 | No change |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC COM | $649.5m | 12.70% | 0 | No change |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | $597.2m | 11.67% | 0 | No change |
| WESCO INTL INC COM | $393.2m | 7.69% | 0 | No change |
| UNION PAC CORP COM | $373.9m | 7.31% | 0 | No change |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | $373.3m | 7.30% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $338.8m | 6.62% | 0 | No change |
| FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW | $336.5m | 6.58% | 0 | No change |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | $259.6m | 5.08% | 0 | No change |
| AON PLC SHS CL A | $248.2m | 4.85% | 0 | Just bought |
| VISA INC COM CL A | $212.0m | 4.14% | 0 | Just bought |
| TELEFLEX INCORPORATED COM | $190.8m | 3.73% | 0 | Just bought |
| EAGLE MATLS INC COM | $169.1m | 3.31% | 0 | No change |
| GENUINE PARTS CO COM | $157.6m | 3.08% | 0 | No change |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C | $157.2m | 3.07% | 0 | No change |
| HERBALIFE LTD COM SHS | $136.3m | 2.66% | 0 | No change |
| GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS | $122.7m | 2.40% | 0 | No change |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC COM | $89.2m | 1.74% | 0 | No change |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM | $84.5m | 1.65% | 0 | No change |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS | $68.4m | 1.34% | 0 | No change |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS | $67.9m | 1.33% | 0 | Just bought |
| VAXCYTE INC COM | $46.5m | 0.91% | 0 | Just bought |
| DNOW INC COM | $43.2m | 0.84% | 0 | Just bought |
| CRH PLC ORD | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| DOLLAR GEN CORP NEW COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| FISERV INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| TAMBORAN RES CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| LOAR HOLDINGS INC COM SHS | $1.84bn | 39.59% | 0 | No change |
| LITHIA MTRS INC COM | $621.9m | 13.41% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $536.5m | 11.57% | 0 | No change |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | $428.6m | 9.24% | 0 | No change |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM | $421.2m | 9.08% | 0 | No change |
| COUPANG INC CL A | $245.8m | 5.30% | 0 | No change |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | $209.5m | 4.52% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $186.0m | 4.01% | 0 | No change |
| U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N | $145.2m | 3.13% | 0 | No change |
| NUVATION BIO INC COM CL A | $5.5m | 0.12% | 0 | No change |
| U HAUL HOLDING COMPANY COM | $1.7m | 0.04% | 0 | No change |
| ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| CARVANA CO CL A | $1.43bn | 81.67% | 0 | No change |
| HILTON GRAND VACATIONS INC COM | $205.0m | 11.73% | 0 | Just bought |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $105.0m | 6.01% | 0 | No change |
| CARDLYTICS INC COM | $5.5m | 0.31% | 0 | Just bought |
| LATHAM GROUP INC COM | $5.0m | 0.29% | 0 | No change |
| CARDLYTICS, INC. COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| HILTON GRAND VACATIONS COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC COMM | $1.58bn | 38.20% | 0 | No change |
| TRANSDIGM GROUP INC COMM | $1.05bn | 25.54% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COMM | $691.3m | 16.75% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COMM | $376.1m | 9.11% | 0 | No change |
| MASTERCARD INC-CLASS A COMM | $261.2m | 6.33% | 0 | No change |
| VISA INC-CLASS A SHRS COMM | $150.7m | 3.65% | 0 | No change |
| ALPHABET INC-CL A COMM | $12.5m | 0.30% | 0 | No change |
| HILTON WORLDWIDE COMM | $4.7m | 0.11% | 0 | No change |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | $2.42bn | 17.62% | 0 | No change |
| AMAZON COM INC COM | $2.39bn | 17.39% | 0 | No change |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | $2.15bn | 15.71% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $2.09bn | 15.26% | 0 | Just bought |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | $1.67bn | 12.20% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $1.52bn | 11.10% | 0 | No change |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM | $1.19bn | 8.70% | 0 | No change |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOCK | $107.9m | 0.79% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $89.4m | 0.65% | 0 | No change |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW | $70.3m | 0.51% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $9.3m | 0.07% | 0 | No change |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | $185.3m | 14.76% | 0 | No change |
| AERCAP HOLDINGS NV SHS | $154.1m | 12.27% | 0 | No change |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $143.5m | 11.43% | 0 | Just bought |
| APPLOVIN CORP COM CL A | $126.1m | 10.04% | 0 | Just bought |
| DANAHER CORP DEL COM | $110.0m | 8.76% | 0 | No change |
| ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A | $109.2m | 8.70% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $94.7m | 7.54% | 0 | Just bought |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | $92.7m | 7.38% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $92.5m | 7.37% | 0 | No change |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | $78.4m | 6.24% | 0 | Just bought |
| BOOKING HOLDINGS INC COM | $69.2m | 5.51% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| AUTOZONE INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ENOVIS CORPORATION COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $1.14bn | 18.58% | 0 | No change |
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | $689.1m | 11.23% | 0 | No change |
| KKR & CO L P DEL COM UNITS | $621.4m | 10.13% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $543.6m | 8.86% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $495.3m | 8.07% | 0 | No change |
| ROPER TECHNOLOGIES INC COM | $444.9m | 7.25% | 0 | No change |
| COSTAR GROUP INC COM | $417.4m | 6.80% | 0 | No change |
| FAIR ISAAC CORP COM | $388.3m | 6.33% | 0 | No change |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | $358.7m | 5.85% | 0 | No change |
| COPART INC COM | $265.6m | 4.33% | 0 | No change |
| AIRBNB INC COM CL A | $256.9m | 4.19% | 0 | No change |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM | $189.1m | 3.08% | 0 | No change |
| SALESFORCE INC COM | $152.7m | 2.49% | 0 | Just bought |
| SERVICENOW INC COM | $114.6m | 1.87% | 0 | Just bought |
| GOOSEHEAD INS INC COM CL A | $18.9m | 0.31% | 0 | No change |
| SOPHIA GENETICS SA ORDINARY SHARES | $18.4m | 0.30% | 0 | No change |
| AMERICAN TOWER CORP NEW COM | $8.8m | 0.14% | 0 | No change |
| PERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCK | $6.1m | 0.10% | 0 | Just bought |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $5.0m | 0.08% | 0 | No change |
| CARMAX INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| DANAHER CORPORATION COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | $1.10bn | 8.59% | 0 | No change |
| STRYKER CORPORATION COM | $1.01bn | 7.84% | 0 | No change |
| WATERS CORP COM | $956.6m | 7.46% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $938.2m | 7.31% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $850.1m | 6.63% | 0 | No change |
| PHILIP MORRIS INTL INC COM | $845.4m | 6.59% | 0 | No change |
| IDEXX LABS INC COM | $823.6m | 6.42% | 0 | No change |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | $783.3m | 6.11% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $769.9m | 6.00% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $756.0m | 5.89% | 0 | No change |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | $717.0m | 5.59% | 0 | No change |
| CHURCH & DWIGHT CO INC COM | $619.8m | 4.83% | 0 | No change |
| PROCTER & GAMBLE CO COM | $606.6m | 4.73% | 0 | No change |
| TEXAS INSTRS INC COM | $509.3m | 3.97% | 0 | No change |
| FORTINET INC COM | $503.1m | 3.92% | 0 | No change |
| ZOETIS INC CL A | $458.4m | 3.57% | 0 | No change |
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | $210.6m | 1.64% | 0 | No change |
| MSCI INC COM | $34.9m | 0.27% | 0 | No change |
| ROLLINS INC COM | $33.1m | 0.26% | 0 | No change |
| MEDPACE HLDGS INC COM | $30.1m | 0.23% | 0 | No change |
| VERISIGN INC COM | $28.2m | 0.22% | 0 | No change |
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | $26.7m | 0.21% | 0 | No change |
| CLOROX CO DEL COM | $26.7m | 0.21% | 0 | No change |
| VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | $22.9m | 0.18% | 0 | No change |
| NUTANIX INC CL A | $21.9m | 0.17% | 0 | No change |
| BADGER METER INC COM | $21.7m | 0.17% | 0 | Just bought |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM | $20.9m | 0.16% | 0 | No change |
| QUALYS INC COM | $19.9m | 0.15% | 0 | No change |
| DOXIMITY INC CL A | $16.1m | 0.13% | 0 | No change |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COM | $16.1m | 0.13% | 0 | No change |
| NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM | $15.1m | 0.12% | 0 | No change |
| ADMA BIOLOGICS INC COM | $14.9m | 0.12% | 0 | No change |
| SABRE CORP COM | $13.1m | 0.10% | 0 | No change |
| HOME DEPOT INC COM | $9.4m | 0.07% | 0 | No change |
| GRACO INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| INTUIT COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| NIKE INC CL B | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ODDITY TECH LTD SHS CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| TD SYNNEX CORPORATION COM | $515.2m | 12.75% | 0 | No change |
| ONEMAIN HLDGS INC COM | $412.0m | 10.20% | 0 | No change |
| ICON PLC SHS | $331.6m | 8.21% | 0 | Just bought |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | $328.6m | 8.13% | 0 | No change |
| AUTONATION INC COM | $302.2m | 7.48% | 0 | No change |
| SLM CORP COM | $290.8m | 7.20% | 0 | No change |
| MILLROSE PPTYS INC COM CL A | $238.4m | 5.90% | 0 | No change |
| PRIMERICA INC COM | $220.3m | 5.45% | 0 | No change |
| LENNAR CORP CL A | $209.3m | 5.18% | 0 | No change |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM | $195.3m | 4.83% | 0 | No change |
| MPLX LP COM UNIT REP LTD | $185.7m | 4.60% | 0 | No change |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $183.2m | 4.53% | 0 | No change |
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADR | $175.7m | 4.35% | 0 | No change |
| FIDELITY NATL FINL INC COM SHS | $162.4m | 4.02% | 0 | No change |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC COMMON STOCK | $135.5m | 3.35% | 0 | No change |
| D R HORTON INC COM | $95.2m | 2.36% | 0 | No change |
| ANTERO MIDSTREAM CORP COM | $41.9m | 1.04% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $5.8m | 0.14% | 0 | No change |
| JPMORGAN CHASE & CO COM | $1.7m | 0.04% | 0 | No change |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $1.5m | 0.04% | 0 | Just bought |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $1.1m | 0.03% | 0 | No change |
| COMCAST CORP NEW CL A | $893k | 0.02% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $750k | 0.02% | 0 | No change |
| BANK AMERICA CORP COM | $708k | 0.02% | 0 | No change |
| HCA HEALTHCARE INC COM | $631k | 0.02% | 0 | No change |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | $546k | 0.01% | 0 | Just bought |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | $501k | 0.01% | 0 | Just bought |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | $391k | 0.01% | 0 | No change |
| PROGRESSIVE CORP COM | $355k | 0.01% | 0 | No change |
| APPLIED MATLS INC COM | $328k | 0.01% | 0 | No change |
| FIRST AMERN FINL CORP COM | $301k | 0.01% | 0 | Just bought |
| AMAZON COM INC COM | $292k | 0.01% | 0 | No change |
| ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | $290k | 0.01% | 0 | Just bought |
| META PLATFORMS INC CL A | $213k | 0.01% | 0 | No change |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $211k | 0.01% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $205k | 0.01% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| US BANCORP DEL COM NEW | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| VISA INC COM CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COM | $7.35bn | 36.72% | 0 | No change |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $4.38bn | 21.91% | 0 | No change |
| NVIDIA CORPORATION COM | $2.41bn | 12.07% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $2.02bn | 10.09% | 0 | No change |
| TESLA INC COM | $1.27bn | 6.34% | 0 | Just bought |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $1.06bn | 5.31% | 0 | No change |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $667.0m | 3.33% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $376.1m | 1.88% | 0 | No change |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $162.7m | 0.81% | 0 | Just bought |
| DISNEY WALT CO COM | $145.7m | 0.73% | 0 | No change |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES | $70.5m | 0.35% | 0 | No change |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | $51.1m | 0.26% | 0 | No change |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A | $19.1m | 0.10% | 0 | Just bought |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $8.8m | 0.04% | 0 | Just bought |
| SYNOPSYS INC COM | $4.0m | 0.02% | 0 | Just bought |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | $3.9m | 0.02% | 0 | Just bought |
| SNOWFLAKE INC COM SHS | $1.5m | 0.01% | 0 | Just bought |
| TEMPUS AI INC CL A | $904k | 0.00% | 0 | No change |
| INNODATA INC COM NEW | $386k | 0.00% | 0 | Just bought |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| COREWEAVE INC COM CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM | $249.6m | 47.66% | 0 | No change |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | $155.9m | 29.75% | 0 | No change |
| LITHIA MTRS INC COM | $52.9m | 10.11% | 0 | No change |
| MONDAY COM LTD SHS | $27.6m | 5.28% | 0 | Just bought |
| RIMINI STR INC DEL COM | $19.4m | 3.70% | 0 | No change |
| SMITH DOUGLAS HOMES CORP COM SHS CL A | $18.3m | 3.50% | 0 | No change |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| WARRIOR MET COAL INC COM | $168.7m | 39.89% | 0 | No change |
| TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS | $135.2m | 31.97% | 0 | No change |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM | $119.0m | 28.14% | 0 | No change |
| VALARIS LTD CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| VISA INC COM CL A | $700.1m | 12.26% | 0 | No change |
| AMAZON COM INC COM | $600.8m | 10.52% | 0 | No change |
| SALESFORCE INC COM | $559.0m | 9.79% | 0 | No change |
| BLACKROCK INC COM | $525.2m | 9.19% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $523.9m | 9.17% | 0 | No change |
| ROCKET COS INC COM CL A | $402.1m | 7.04% | 0 | No change |
| TOAST INC CL A | $341.9m | 5.98% | 0 | No change |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | $335.1m | 5.87% | 0 | No change |
| ROBLOX CORP CL A | $330.8m | 5.79% | 0 | No change |
| KKR & CO INC COM | $303.4m | 5.31% | 0 | Just bought |
| MONGODB INC CL A | $254.0m | 4.45% | 0 | No change |
| SIMPSON MFG INC COM | $239.9m | 4.20% | 0 | No change |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | $173.8m | 3.04% | 0 | Just bought |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | $162.9m | 2.85% | 0 | No change |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | $95.3m | 1.67% | 0 | No change |
| WIX COM LTD SHS | $94.1m | 1.65% | 0 | Just bought |
| DISNEY WALT CO COM | $38.6m | 0.68% | 0 | No change |
| CBRE GROUP INC CL A | $31.8m | 0.56% | 0 | No change |
